DSGN_GS117's Shooting Range Stats
Total Sessions: 1244Total Hits: 9236
Total Score: 106332
Total Average: 12.193180941513
Past Sessions
| Time | Hits | Score | Average | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 05:21:33 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-30 05:21:10 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-30 05:20:45 | 6 | 81 | 13.5 | View |
| 2025-08-30 05:20:20 | 6 | 81 | 13.5 | View |
| 2025-08-30 05:19:57 | 6 | 82 | 13.666666666667 | View |
| 2025-08-30 05:19:34 | 6 | 82 | 13.666666666667 | View |
| 2025-08-30 04:44:36 | 6 | 88 | 14.666666666667 | View |
| 2025-08-30 04:44:11 | 5 | 67 | 13.4 | View |
| 2025-08-30 04:43:45 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-30 04:43:22 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-30 04:39:35 | 6 | 87 | 14.5 | View |
| 2025-08-30 04:39:11 | 3 | 43 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-30 04:37:25 | 6 | 87 | 14.5 | View |
| 2025-08-30 04:37:02 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-30 04:36:00 | 6 | 83 | 13.833333333333 | View |
| 2025-08-30 04:35:37 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-30 04:35:04 | 14 | 127 | 9.0714285714286 | View |
| 2025-08-30 04:34:40 | 13 | 108 | 8.3076923076923 | View |
| 2025-08-30 04:34:17 | 13 | 89 | 6.8461538461538 | View |
| 2025-08-30 04:32:21 | 13 | 109 | 8.3846153846154 | View |
| 2025-08-30 04:31:57 | 13 | 116 | 8.9230769230769 | View |
| 2025-08-30 04:31:31 | 13 | 108 | 8.3076923076923 | View |
| 2025-08-30 04:31:08 | 13 | 91 | 7 | View |
| 2025-08-30 04:30:45 | 13 | 86 | 6.6153846153846 | View |
| 2025-08-30 04:30:21 | 14 | 104 | 7.4285714285714 | View |
| 2025-08-30 04:29:43 | 15 | 158 | 10.533333333333 | View |
| 2025-08-30 04:28:48 | 13 | 104 | 8 | View |
| 2025-08-30 04:28:23 | 15 | 128 | 8.5333333333333 | View |
| 2025-08-30 04:28:00 | 13 | 65 | 5 | View |
| 2025-08-30 04:27:37 | 15 | 121 | 8.0666666666667 | View |
| 2025-08-30 04:25:30 | 14 | 122 | 8.7142857142857 | View |
| 2025-08-30 04:25:07 | 12 | 114 | 9.5 | View |
| 2025-08-30 04:24:30 | 12 | 110 | 9.1666666666667 | View |
| 2025-08-30 04:24:06 | 12 | 83 | 6.9166666666667 | View |
| 2025-08-30 04:23:43 | 12 | 102 | 8.5 | View |
| 2025-08-30 04:23:20 | 12 | 107 | 8.9166666666667 | View |
| 2025-08-30 04:22:49 | 5 | 60 | 12 | View |
| 2025-08-30 04:22:26 | 4 | 55 | 13.75 | View |
| 2025-08-30 04:21:38 | 4 | 51 | 12.75 | View |
| 2025-08-30 04:21:15 | 4 | 53 | 13.25 | View |
| 2025-08-30 04:20:45 | 3 | 39 | 13 | View |
| 2025-08-30 04:20:22 | 1 | 14 | 14 | View |
| 2025-08-30 04:19:58 | 3 | 36 | 12 | View |
| 2025-08-30 04:19:35 | 4 | 42 | 10.5 | View |
| 2025-08-30 04:12:54 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-30 04:12:31 | 6 | 83 | 13.833333333333 | View |
| 2025-08-30 04:12:08 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-30 04:11:44 | 6 | 81 | 13.5 | View |
| 2025-08-30 04:11:21 | 5 | 72 | 14.4 | View |
| 2025-08-30 04:10:58 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-30 04:10:33 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-30 04:10:10 | 6 | 83 | 13.833333333333 | View |
| 2025-08-30 04:09:46 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-30 04:09:03 | 6 | 82 | 13.666666666667 | View |
| 2025-08-30 04:08:25 | 6 | 88 | 14.666666666667 | View |
| 2025-08-30 04:08:02 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-30 04:07:00 | 6 | 88 | 14.666666666667 | View |
| 2025-08-30 04:06:36 | 6 | 83 | 13.833333333333 | View |
| 2025-08-30 04:06:12 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-30 04:05:46 | 6 | 87 | 14.5 | View |
| 2025-08-30 04:05:22 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-30 04:04:58 | 6 | 87 | 14.5 | View |
| 2025-08-30 04:04:23 | 6 | 87 | 14.5 | View |
| 2025-08-30 04:03:58 | 6 | 88 | 14.666666666667 | View |
| 2025-08-30 04:03:24 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-30 04:03:01 | 6 | 87 | 14.5 | View |
| 2025-08-30 04:02:38 | 5 | 69 | 13.8 | View |
| 2025-08-30 04:02:15 | 5 | 72 | 14.4 | View |
| 2025-08-29 06:17:22 | 6 | 82 | 13.666666666667 | View |
| 2025-08-29 06:16:58 | 5 | 73 | 14.6 | View |
| 2025-08-29 06:16:36 | 5 | 71 | 14.2 | View |
| 2025-08-29 06:16:12 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-29 06:15:48 | 6 | 88 | 14.666666666667 | View |
| 2025-08-29 06:15:25 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-29 06:15:02 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-29 06:14:39 | 5 | 51 | 10.2 | View |
| 2025-08-29 06:13:44 | 12 | 106 | 8.8333333333333 | View |
| 2025-08-29 06:13:21 | 10 | 91 | 9.1 | View |
| 2025-08-29 06:12:40 | 14 | 119 | 8.5 | View |
| 2025-08-29 06:12:17 | 12 | 115 | 9.5833333333333 | View |
| 2025-08-29 06:11:54 | 13 | 105 | 8.0769230769231 | View |
| 2025-08-29 06:11:31 | 13 | 104 | 8 | View |
| 2025-08-29 06:11:04 | 12 | 111 | 9.25 | View |
| 2025-08-29 06:10:41 | 14 | 109 | 7.7857142857143 | View |
| 2025-08-29 06:10:18 | 15 | 125 | 8.3333333333333 | View |
| 2025-08-29 06:09:52 | 12 | 123 | 10.25 | View |
| 2025-08-29 06:09:28 | 14 | 137 | 9.7857142857143 | View |
| 2025-08-29 06:09:02 | 13 | 107 | 8.2307692307692 | View |
| 2025-08-29 06:08:39 | 13 | 128 | 9.8461538461538 | View |
| 2025-08-29 06:08:16 | 12 | 91 | 7.5833333333333 | View |
| 2025-08-29 06:07:52 | 12 | 95 | 7.9166666666667 | View |
| 2025-08-29 06:07:12 | 12 | 103 | 8.5833333333333 | View |
| 2025-08-29 06:06:49 | 14 | 115 | 8.2142857142857 | View |
| 2025-08-29 06:06:08 | 13 | 101 | 7.7692307692308 | View |
| 2025-08-29 06:05:44 | 14 | 112 | 8 | View |
| 2025-08-29 06:05:20 | 14 | 122 | 8.7142857142857 | View |
| 2025-08-29 06:04:55 | 13 | 101 | 7.7692307692308 | View |
| 2025-08-29 06:04:32 | 12 | 92 | 7.6666666666667 | View |
| 2025-08-29 06:04:09 | 13 | 121 | 9.3076923076923 | View |
| 2025-08-29 06:03:46 | 5 | 34 | 6.8 | View |
| 2025-08-29 06:03:18 | 13 | 128 | 9.8461538461538 | View |
| 2025-08-29 06:02:55 | 13 | 110 | 8.4615384615385 | View |
| 2025-08-29 06:02:27 | 13 | 129 | 9.9230769230769 | View |
| 2025-08-29 06:02:04 | 13 | 117 | 9 | View |
| 2025-08-29 06:01:41 | 13 | 109 | 8.3846153846154 | View |
| 2025-08-29 06:01:18 | 12 | 100 | 8.3333333333333 | View |
| 2025-08-29 06:00:49 | 13 | 133 | 10.230769230769 | View |
| 2025-08-29 06:00:26 | 12 | 88 | 7.3333333333333 | View |
| 2025-08-29 06:00:03 | 13 | 115 | 8.8461538461538 | View |
| 2025-08-29 05:59:40 | 13 | 113 | 8.6923076923077 | View |
| 2025-08-29 05:59:17 | 14 | 98 | 7 | View |
| 2025-08-29 05:58:54 | 12 | 78 | 6.5 | View |
| 2025-08-29 05:58:32 | 14 | 120 | 8.5714285714286 | View |
| 2025-08-29 05:58:09 | 14 | 108 | 7.7142857142857 | View |
| 2025-08-29 05:57:46 | 13 | 117 | 9 | View |
| 2025-08-29 05:57:22 | 13 | 119 | 9.1538461538462 | View |
| 2025-08-29 05:56:59 | 14 | 107 | 7.6428571428571 | View |
| 2025-08-29 05:56:36 | 13 | 119 | 9.1538461538462 | View |
| 2025-08-29 05:56:14 | 12 | 133 | 11.083333333333 | View |
| 2025-08-29 05:55:51 | 12 | 121 | 10.083333333333 | View |
| 2025-08-29 05:55:28 | 14 | 114 | 8.1428571428571 | View |
| 2025-08-29 05:55:05 | 14 | 126 | 9 | View |
| 2025-08-29 05:54:41 | 14 | 92 | 6.5714285714286 | View |
| 2025-08-29 05:54:18 | 14 | 103 | 7.3571428571429 | View |
| 2025-08-29 05:53:55 | 14 | 105 | 7.5 | View |
| 2025-08-29 05:53:30 | 14 | 114 | 8.1428571428571 | View |
| 2025-08-29 05:53:06 | 14 | 122 | 8.7142857142857 | View |
| 2025-08-29 05:52:43 | 15 | 126 | 8.4 | View |
| 2025-08-29 05:52:19 | 15 | 135 | 9 | View |
| 2025-08-29 05:51:56 | 14 | 110 | 7.8571428571429 | View |
| 2025-08-29 05:51:30 | 14 | 128 | 9.1428571428571 | View |
| 2025-08-29 05:51:07 | 13 | 114 | 8.7692307692308 | View |
| 2025-08-29 05:48:58 | 14 | 148 | 10.571428571429 | View |
| 2025-08-29 05:48:35 | 14 | 98 | 7 | View |
| 2025-08-29 05:47:53 | 13 | 113 | 8.6923076923077 | View |
| 2025-08-29 05:47:29 | 13 | 104 | 8 | View |
| 2025-08-29 05:47:06 | 13 | 118 | 9.0769230769231 | View |
| 2025-08-29 05:46:32 | 13 | 141 | 10.846153846154 | View |
| 2025-08-29 05:46:09 | 13 | 133 | 10.230769230769 | View |
| 2025-08-29 05:45:45 | 13 | 128 | 9.8461538461538 | View |
| 2025-08-29 05:45:22 | 12 | 61 | 5.0833333333333 | View |
| 2025-08-29 05:44:58 | 12 | 124 | 10.333333333333 | View |
| 2025-08-29 05:44:35 | 12 | 113 | 9.4166666666667 | View |
| 2025-08-29 05:44:11 | 11 | 115 | 10.454545454545 | View |
| 2025-08-29 05:43:47 | 12 | 133 | 11.083333333333 | View |
| 2025-08-29 05:41:50 | 5 | 72 | 14.4 | View |
| 2025-08-29 05:41:25 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-29 05:41:00 | 5 | 73 | 14.6 | View |
| 2025-08-29 05:40:37 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-29 05:40:14 | 6 | 87 | 14.5 | View |
| 2025-08-29 05:39:51 | 5 | 71 | 14.2 | View |
| 2025-08-29 05:39:28 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-29 05:39:03 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-29 05:38:32 | 5 | 70 | 14 | View |
| 2025-08-29 05:38:06 | 5 | 68 | 13.6 | View |
| 2025-08-29 05:37:00 | 5 | 72 | 14.4 | View |
| 2025-08-29 05:36:37 | 5 | 69 | 13.8 | View |
| 2025-08-29 05:36:12 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-29 05:35:49 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-29 05:35:11 | 5 | 72 | 14.4 | View |
| 2025-08-29 05:34:48 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-29 05:34:24 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-29 05:34:01 | 5 | 72 | 14.4 | View |
| 2025-08-29 05:33:38 | 5 | 65 | 13 | View |
| 2025-08-29 05:33:14 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-29 05:32:49 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-29 05:32:26 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-29 05:32:03 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-29 05:31:39 | 6 | 82 | 13.666666666667 | View |
| 2025-08-29 05:31:15 | 5 | 71 | 14.2 | View |
| 2025-08-29 05:30:52 | 5 | 73 | 14.6 | View |
| 2025-08-29 05:30:29 | 5 | 70 | 14 | View |
| 2025-08-29 05:30:00 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-29 05:29:36 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-29 05:29:13 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-29 05:28:50 | 6 | 87 | 14.5 | View |
| 2025-08-29 05:28:27 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-29 05:28:03 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-29 05:27:39 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-29 05:27:15 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-29 05:26:51 | 5 | 73 | 14.6 | View |
| 2025-08-29 05:26:27 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-29 05:26:04 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-29 05:25:39 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-29 05:25:16 | 6 | 87 | 14.5 | View |
| 2025-08-29 05:24:52 | 6 | 87 | 14.5 | View |
| 2025-08-29 05:24:29 | 5 | 70 | 14 | View |
| 2025-08-29 05:24:06 | 6 | 80 | 13.333333333333 | View |
| 2025-08-29 05:23:43 | 5 | 71 | 14.2 | View |
| 2025-08-29 05:23:18 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-29 05:22:54 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-29 05:22:30 | 6 | 87 | 14.5 | View |
| 2025-08-29 05:22:05 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-29 05:21:40 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-29 05:21:17 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-29 05:20:54 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-29 05:20:31 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-29 05:20:07 | 5 | 68 | 13.6 | View |
| 2025-08-29 05:19:44 | 5 | 72 | 14.4 | View |
| 2025-08-26 18:09:12 | 11 | 143 | 13 | View |
| 2025-08-26 18:08:48 | 11 | 112 | 10.181818181818 | View |
| 2025-08-26 18:08:21 | 12 | 127 | 10.583333333333 | View |
| 2025-08-26 18:07:55 | 11 | 116 | 10.545454545455 | View |
| 2025-08-26 18:07:32 | 12 | 127 | 10.583333333333 | View |
| 2025-08-26 18:07:07 | 11 | 122 | 11.090909090909 | View |
| 2025-08-26 18:06:15 | 5 | 58 | 11.6 | View |
| 2025-08-26 18:05:52 | 12 | 139 | 11.583333333333 | View |
| 2025-08-26 18:05:29 | 12 | 134 | 11.166666666667 | View |
| 2025-08-26 18:05:06 | 11 | 131 | 11.909090909091 | View |
| 2025-08-26 18:04:43 | 11 | 110 | 10 | View |
| 2025-08-26 18:04:19 | 12 | 121 | 10.083333333333 | View |
| 2025-08-26 18:03:55 | 12 | 140 | 11.666666666667 | View |
| 2025-08-26 18:03:29 | 12 | 125 | 10.416666666667 | View |
| 2025-08-26 18:03:06 | 12 | 122 | 10.166666666667 | View |
| 2025-08-26 18:02:43 | 11 | 126 | 11.454545454545 | View |
| 2025-08-26 18:02:18 | 10 | 118 | 11.8 | View |
| 2025-08-26 18:01:55 | 12 | 118 | 9.8333333333333 | View |
| 2025-08-26 18:01:30 | 12 | 125 | 10.416666666667 | View |
| 2025-08-26 18:00:37 | 11 | 126 | 11.454545454545 | View |
| 2025-08-26 18:00:13 | 11 | 113 | 10.272727272727 | View |
| 2025-08-26 17:59:50 | 12 | 125 | 10.416666666667 | View |
| 2025-08-26 17:59:00 | 12 | 125 | 10.416666666667 | View |
| 2025-08-26 17:58:36 | 13 | 131 | 10.076923076923 | View |
| 2025-08-26 17:58:13 | 11 | 131 | 11.909090909091 | View |
| 2025-08-26 17:57:48 | 11 | 129 | 11.727272727273 | View |
| 2025-08-26 17:57:25 | 12 | 116 | 9.6666666666667 | View |
| 2025-08-26 17:57:02 | 12 | 129 | 10.75 | View |
| 2025-08-26 17:56:38 | 12 | 122 | 10.166666666667 | View |
| 2025-08-26 17:56:15 | 12 | 120 | 10 | View |
| 2025-08-26 17:55:51 | 13 | 130 | 10 | View |
| 2025-08-26 17:55:26 | 13 | 127 | 9.7692307692308 | View |
| 2025-08-26 17:55:03 | 12 | 107 | 8.9166666666667 | View |
| 2025-08-26 17:54:39 | 13 | 104 | 8 | View |
| 2025-08-26 17:53:52 | 12 | 129 | 10.75 | View |
| 2025-08-26 17:53:28 | 13 | 115 | 8.8461538461538 | View |
| 2025-08-26 17:53:03 | 12 | 106 | 8.8333333333333 | View |
| 2025-08-26 17:52:40 | 11 | 114 | 10.363636363636 | View |
| 2025-08-26 17:52:17 | 13 | 134 | 10.307692307692 | View |
| 2025-08-26 17:51:52 | 11 | 98 | 8.9090909090909 | View |
| 2025-08-26 17:51:28 | 13 | 111 | 8.5384615384615 | View |
| 2025-08-26 17:51:03 | 12 | 126 | 10.5 | View |
| 2025-08-26 17:50:19 | 12 | 106 | 8.8333333333333 | View |
| 2025-08-26 17:49:55 | 12 | 124 | 10.333333333333 | View |
| 2025-08-26 17:49:30 | 12 | 123 | 10.25 | View |
| 2025-08-26 17:49:06 | 12 | 116 | 9.6666666666667 | View |
| 2025-08-26 17:48:41 | 12 | 112 | 9.3333333333333 | View |
| 2025-08-26 17:48:15 | 12 | 121 | 10.083333333333 | View |
| 2025-08-26 17:47:52 | 12 | 115 | 9.5833333333333 | View |
| 2025-08-26 17:47:29 | 11 | 110 | 10 | View |
| 2025-08-26 17:47:06 | 12 | 122 | 10.166666666667 | View |
| 2025-08-26 17:46:39 | 12 | 135 | 11.25 | View |
| 2025-08-26 17:46:15 | 14 | 100 | 7.1428571428571 | View |
| 2025-08-26 17:44:01 | 12 | 111 | 9.25 | View |
| 2025-08-26 17:43:23 | 12 | 114 | 9.5 | View |
| 2025-08-26 17:42:58 | 12 | 136 | 11.333333333333 | View |
| 2025-08-26 17:42:04 | 11 | 99 | 9 | View |
| 2025-08-26 17:41:42 | 12 | 123 | 10.25 | View |
| 2025-08-26 17:41:19 | 12 | 115 | 9.5833333333333 | View |
| 2025-08-26 17:40:55 | 12 | 104 | 8.6666666666667 | View |
| 2025-08-26 17:40:29 | 13 | 95 | 7.3076923076923 | View |
| 2025-08-26 17:40:04 | 12 | 98 | 8.1666666666667 | View |
| 2025-08-26 17:39:41 | 13 | 118 | 9.0769230769231 | View |
| 2025-08-26 17:39:18 | 12 | 104 | 8.6666666666667 | View |
| 2025-08-26 17:38:54 | 13 | 116 | 8.9230769230769 | View |
| 2025-08-26 17:38:30 | 11 | 110 | 10 | View |
| 2025-08-26 17:38:07 | 13 | 121 | 9.3076923076923 | View |
| 2025-08-26 17:37:45 | 12 | 114 | 9.5 | View |
| 2025-08-26 17:37:21 | 13 | 121 | 9.3076923076923 | View |
| 2025-08-26 17:36:57 | 11 | 119 | 10.818181818182 | View |
| 2025-08-26 17:36:33 | 13 | 105 | 8.0769230769231 | View |
| 2025-08-26 17:36:08 | 12 | 107 | 8.9166666666667 | View |
| 2025-08-26 17:35:45 | 13 | 84 | 6.4615384615385 | View |
| 2025-08-26 17:35:21 | 12 | 112 | 9.3333333333333 | View |
| 2025-08-26 17:34:57 | 10 | 108 | 10.8 | View |
| 2025-08-26 17:34:33 | 12 | 102 | 8.5 | View |
| 2025-08-26 17:34:08 | 12 | 120 | 10 | View |
| 2025-08-26 17:33:44 | 12 | 115 | 9.5833333333333 | View |
| 2025-08-26 17:33:20 | 12 | 104 | 8.6666666666667 | View |
| 2025-08-26 17:32:58 | 13 | 95 | 7.3076923076923 | View |
| 2025-08-26 17:32:34 | 12 | 133 | 11.083333333333 | View |
| 2025-08-26 17:31:42 | 12 | 90 | 7.5 | View |
| 2025-08-26 17:31:19 | 13 | 118 | 9.0769230769231 | View |
| 2025-08-26 17:30:50 | 12 | 109 | 9.0833333333333 | View |
| 2025-08-26 17:30:26 | 11 | 98 | 8.9090909090909 | View |
| 2025-08-26 17:30:03 | 12 | 112 | 9.3333333333333 | View |
| 2025-08-26 17:29:40 | 13 | 114 | 8.7692307692308 | View |
| 2025-08-26 17:29:07 | 13 | 101 | 7.7692307692308 | View |
| 2025-08-26 17:28:43 | 12 | 89 | 7.4166666666667 | View |
| 2025-08-26 17:28:20 | 13 | 126 | 9.6923076923077 | View |
| 2025-08-26 17:27:46 | 13 | 91 | 7 | View |
| 2025-08-26 17:27:23 | 11 | 56 | 5.0909090909091 | View |
| 2025-08-26 17:26:59 | 13 | 107 | 8.2307692307692 | View |
| 2025-08-26 17:26:36 | 13 | 120 | 9.2307692307692 | View |
| 2025-08-26 17:26:12 | 12 | 124 | 10.333333333333 | View |
| 2025-08-26 17:25:47 | 12 | 115 | 9.5833333333333 | View |
| 2025-08-26 17:25:23 | 13 | 121 | 9.3076923076923 | View |
| 2025-08-26 17:24:44 | 12 | 112 | 9.3333333333333 | View |
| 2025-08-26 17:24:19 | 12 | 138 | 11.5 | View |
| 2025-08-26 17:23:55 | 13 | 115 | 8.8461538461538 | View |
| 2025-08-26 17:23:32 | 12 | 129 | 10.75 | View |
| 2025-08-26 17:23:04 | 12 | 136 | 11.333333333333 | View |
| 2025-08-26 17:22:40 | 12 | 119 | 9.9166666666667 | View |
| 2025-08-26 17:22:17 | 13 | 136 | 10.461538461538 | View |
| 2025-08-26 17:21:53 | 12 | 93 | 7.75 | View |
| 2025-08-26 17:21:30 | 13 | 83 | 6.3846153846154 | View |
| 2025-08-26 17:21:06 | 12 | 116 | 9.6666666666667 | View |
| 2025-08-26 17:20:41 | 13 | 127 | 9.7692307692308 | View |
| 2025-08-26 17:20:17 | 12 | 117 | 9.75 | View |
| 2025-08-26 17:19:54 | 12 | 113 | 9.4166666666667 | View |
| 2025-08-26 17:19:31 | 13 | 112 | 8.6153846153846 | View |
| 2025-08-26 17:19:07 | 12 | 123 | 10.25 | View |
| 2025-08-26 17:18:37 | 13 | 131 | 10.076923076923 | View |
| 2025-08-26 17:18:13 | 12 | 105 | 8.75 | View |
| 2025-08-26 17:17:50 | 13 | 125 | 9.6153846153846 | View |
| 2025-08-26 17:14:45 | 12 | 120 | 10 | View |
| 2025-08-26 17:14:19 | 12 | 142 | 11.833333333333 | View |
| 2025-08-26 17:13:49 | 13 | 112 | 8.6153846153846 | View |
| 2025-08-26 17:13:24 | 13 | 105 | 8.0769230769231 | View |
| 2025-08-26 17:13:00 | 13 | 132 | 10.153846153846 | View |
| 2025-08-26 17:12:34 | 12 | 132 | 11 | View |
| 2025-08-26 17:12:09 | 12 | 132 | 11 | View |
| 2025-08-26 17:11:45 | 12 | 119 | 9.9166666666667 | View |
| 2025-08-26 17:11:21 | 13 | 131 | 10.076923076923 | View |
| 2025-08-26 17:10:50 | 12 | 77 | 6.4166666666667 | View |
| 2025-08-26 17:10:22 | 12 | 122 | 10.166666666667 | View |
| 2025-08-26 17:09:59 | 12 | 115 | 9.5833333333333 | View |
| 2025-08-26 17:09:36 | 12 | 108 | 9 | View |
| 2025-08-26 17:09:11 | 13 | 111 | 8.5384615384615 | View |
| 2025-08-26 17:08:43 | 12 | 133 | 11.083333333333 | View |
| 2025-08-26 17:08:08 | 12 | 138 | 11.5 | View |
| 2025-08-26 17:07:44 | 12 | 130 | 10.833333333333 | View |
| 2025-08-26 17:07:17 | 12 | 138 | 11.5 | View |
| 2025-08-26 17:06:53 | 12 | 122 | 10.166666666667 | View |
| 2025-08-26 17:06:27 | 13 | 122 | 9.3846153846154 | View |
| 2025-08-26 17:06:03 | 12 | 106 | 8.8333333333333 | View |
| 2025-08-26 17:05:40 | 13 | 127 | 9.7692307692308 | View |
| 2025-08-26 17:05:15 | 11 | 96 | 8.7272727272727 | View |
| 2025-08-26 17:04:50 | 12 | 104 | 8.6666666666667 | View |
| 2025-08-26 17:04:19 | 12 | 109 | 9.0833333333333 | View |
| 2025-08-26 17:03:02 | 5 | 46 | 9.2 | View |
| 2025-08-26 17:02:25 | 12 | 114 | 9.5 | View |
| 2025-08-26 16:56:41 | 13 | 123 | 9.4615384615385 | View |
| 2025-08-26 16:56:12 | 13 | 103 | 7.9230769230769 | View |
| 2025-08-26 16:54:12 | 12 | 138 | 11.5 | View |
| 2025-08-26 16:53:49 | 11 | 113 | 10.272727272727 | View |
| 2025-08-26 16:53:25 | 12 | 108 | 9 | View |
| 2025-08-26 16:53:02 | 12 | 124 | 10.333333333333 | View |
| 2025-08-26 16:52:21 | 11 | 128 | 11.636363636364 | View |
| 2025-08-26 16:51:52 | 10 | 117 | 11.7 | View |
| 2025-08-26 16:51:17 | 11 | 128 | 11.636363636364 | View |
| 2025-08-26 16:50:53 | 11 | 96 | 8.7272727272727 | View |
| 2025-08-26 16:49:26 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-26 16:49:03 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-26 16:47:45 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-26 16:46:55 | 4 | 54 | 13.5 | View |
| 2025-08-26 16:40:49 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-26 16:37:34 | 6 | 87 | 14.5 | View |
| 2025-08-26 16:35:10 | 5 | 69 | 13.8 | View |
| 2025-08-26 16:34:46 | 5 | 68 | 13.6 | View |
| 2025-08-26 16:34:23 | 6 | 87 | 14.5 | View |
| 2025-08-26 16:33:50 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-26 16:32:45 | 6 | 87 | 14.5 | View |
| 2025-08-26 16:29:55 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-26 16:29:31 | 5 | 72 | 14.4 | View |
| 2025-08-26 16:27:50 | 5 | 70 | 14 | View |
| 2025-08-26 16:27:26 | 6 | 82 | 13.666666666667 | View |
| 2025-08-26 16:26:59 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-26 16:26:33 | 5 | 70 | 14 | View |
| 2025-08-26 16:26:09 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-26 16:25:36 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-26 16:25:12 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-26 16:24:35 | 5 | 69 | 13.8 | View |
| 2025-08-26 16:24:11 | 5 | 69 | 13.8 | View |
| 2025-08-26 16:23:33 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-26 16:21:52 | 5 | 69 | 13.8 | View |
| 2025-08-26 16:20:37 | 5 | 69 | 13.8 | View |
| 2025-08-26 16:20:11 | 5 | 69 | 13.8 | View |
| 2025-08-26 16:19:37 | 5 | 74 | 14.8 | View |
| 2025-08-26 16:19:06 | 5 | 71 | 14.2 | View |
| 2025-08-26 16:18:42 | 6 | 88 | 14.666666666667 | View |
| 2025-08-26 16:17:14 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-26 16:16:50 | 5 | 71 | 14.2 | View |
| 2025-08-26 16:16:04 | 2 | 27 | 13.5 | View |
| 2025-08-26 15:44:34 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
| 2025-08-26 15:44:09 | 5 | 68 | 13.6 | View |
| 2025-08-26 15:43:22 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-26 15:42:41 | 6 | 87 | 14.5 | View |
| 2025-08-26 15:41:26 | 6 | 87 | 14.5 | View |
| 2025-08-26 15:40:33 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-26 15:38:01 | 6 | 82 | 13.666666666667 | View |
| 2025-08-26 15:37:01 | 6 | 87 | 14.5 | View |
| 2025-08-26 15:36:37 | 6 | 86 | 14.333333333333 | View |
| 2025-08-26 15:35:58 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-26 15:35:25 | 6 | 83 | 13.833333333333 | View |
| 2025-08-26 15:34:33 | 6 | 84 | 14 | View |
| 2025-08-26 15:34:02 | 6 | 85 | 14.166666666667 | View |
